Vanessa Sawicki
Sections this term
5
Courses
1
Enrolled
50
Open sections
4
Teaching Spring 2026
—
5 sections
| # | Sec | Days/Time | Room | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| 30240 | 0010 | TuTh 11:10AM - 12:30PM | Morrill Hall 290 | Open · 28/30 |
| 35015 | 0010 | TuTh 1:50PM - 3:10PM | Morrill Hall 290 | Open · 17/30 |
| 35017 | 0010 | TuTh 3:25PM - 4:45PM | Morrill Hall 290 | Open · 4/30 |
| 37922 | 0010 | TBA | TBA | Closed · 1/1 |
| 29270 | 0020 | TBA | TBA | Open |
Switch term: